Tipo instalación | Sobreponer |
---|---|
Reversible | Sí |
Alto | 45 mm |
Ancho | 180 mm |
Profundo | 60 mm |
Fuerza de cierre | EN 2-4 |
Peso puerta | 25-85 Kg |
Ancho puerta | 850-1100 mm |
Ciclos testados | 500.000 |
Valido para puertas RF | Sí |
DC1
Es la solución más económica para puertas estándar. Dispone de un control de cierre ajustable en dos fases para un cerrado suave y su acabado ofrece una protección contra la corrosión óptima.
Válido para puertas de aluminio, hierro, madera y PVC


